2020Ժž
Ŀ ¼
һ Ժſ
һְ
ڶ 2020Ȳž
һ֧ܱ
֧
ġ֧ܱ
塢һ㹫Ԥ֧
һ㹫Ԥ֧
ߡһ㹫Ԥ֧
ˡԻԤ֧
šʱӪԤ֧
2020Ȳž˵
һ֧˵
˵
֧˵
ġ֧˵
塢һ㹫Ԥ֧˵
һ㹫Ԥ֧˵
ߡһ㹫Ԥ֧˵
ˡԻԤ֧
šڻо֧˵
ʮһ֧
ʮһɹ֧˵
ʮڹʲռ˵
ʮ2020Ԥ㼨Ч˵
IJ ʽ
岿
һ Ժſ
һְ
һϽΧڵļͥ;ΪԸŮͯˡԲˡмˡƶΪص㣬еԤȹһ㳣ĻҽƷ
еϽŮŮηͯͶͯηȱݷηױͼƻϢȹ
еƻָϢѯҩ߷š÷ֳԱѵȹ
ģеŴطѯԼƻ¼ƹӦù;еϽΧڴȾ鱨ͼ⣬Ԥ֣˲̲شȾԤ
壩ȾΣط没Σָ;ֳȻԲɸصԲ߹תȡ
ü㵥λ
һ
ԺԺλ칫ҡҩơơҽƿ4
㵥λ
Ժ2020겿žܹλɰԺλ2020겿žܹλɰԺλ
ڶ 2020Ȳž
֧ܱ
֧ܱ | |||||
01 | |||||
ţԺ | λԪ | ||||
| ֧ | ||||
Ŀ | д | | Ŀ | д | |
| 1 | | 2 | ||
һһ㹫Ԥ | 1 | 273.17 | һһ㹫֧ | 32 | 15.00 |
ԻԤ | 2 | 1.44 | ⽻֧ | 33 | 0.00 |
ʱӪԤ | 3 | 0.00 | ֧ | 34 | 0.00 |
ġϼ | 4 | 0.00 | ġȫ֧ | 35 | 0.00 |
塢ҵ | 5 | 60.11 | 塢֧ | 36 | 0.00 |
Ӫ | 6 | 0.00 | ѧ֧ | 37 | 0.00 |
ߡλϽ | 7 | 0.00 | ߡĻ봫ý֧ | 38 | 0.00 |
ˡ | 8 | 18.44 | ˡᱣϺ;ҵ֧ | 39 | 7.22 |
9 | š֧ | 40 | 324.53 | ||
10 | ʮܻ֧ | 41 | 0.00 | ||
11 | ʮһ֧ | 42 | 0.00 | ||
12 | ʮũˮ֧ | 43 | 0.00 | ||
13 | ʮ֧ͨ | 44 | 0.00 | ||
14 | ʮġԴ̽ҵϢ֧ | 45 | 0.00 | ||
15 | ʮ塢ҵҵ֧ | 46 | 0.00 | ||
16 | ʮ֧ | 47 | 0.00 | ||
17 | ʮߡԮ֧ | 48 | 0.00 | ||
18 | ʮˡȻԴ֧ | 49 | 0.00 | ||
19 | ʮšס֧ | 50 | 4.96 | ||
20 | ʮʴ֧ | 51 | 0.00 | ||
21 | ʮһʱӪԤ֧ | 52 | 0.00 | ||
22 | ʮֺμӦ֧ | 53 | 0.00 | ||
23 | ʮ֧ | 54 | 0.00 | ||
24 | ʮġծ֧ | 55 | 0.00 | ||
25 | ʮ塢ծϢ֧ | 56 | 0.00 | ||
26 | ʮرծŵ֧ | 57 | 1.44 | ||
ϼ | 27 | 353.15 | ֧ϼ | 58 | 353.15 |
ʹ÷Dz | 28 | 0.00 | | 59 | 0.00 |
תͽ | 29 | 0.00 | ĩתͽ | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
ܼ | 31 | 353.15 | ܼ | 62 | 353.15 |
עӳűȵ֧ĩתױλתʱܴβ | |||||
| ||||||||||
02 | ||||||||||
ţԺ | λԪ | |||||||||
Ŀ | ϼ | | ϼ | ҵ | Ӫ | λϽ | | |||
ܷĿ | Ŀ | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
ϼ | 353.15 | 274.61 | 0.00 | 60.11 | 0.00 | 0.00 | 18.44 | |||
201 | һ㹫֧ | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | һ㹫֧ | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | һ㹫֧ | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | ᱣϺ;ҵ֧ | 7.22 | 7.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | ҵλ֧ | 7.22 | 7.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | ҵλϱսɷ֧ | 7.22 | 7.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | ֧ | 324.53 | 245.99 | 0.00 | 60.11 | 0.00 | 0.00 | 18.44 | ||
21001 | | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100199 | ֧ | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21003 | ҽ | 241.85 | 163.31 | 0.00 | 60.11 | 0.00 | 0.00 | 18.44 | ||
2100302 | Ժ | 180.46 | 101.92 | 0.00 | 60.11 | 0.00 | 0.00 | 18.44 | ||
2100399 | ҽ֧ | 61.39 | 61.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | | 55.48 | 55.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100403 | ױ | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | | 47.69 | 47.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | ͻ¼Ӧ | 4.79 | 4.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | ҵλҽ | 3.66 | 3.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | ҵλҽ | 3.33 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | ҵλҽ֧ | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | ֧ | 21.74 | 21.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109901 | ֧ | 21.74 | 21.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | ס֧ | 4.96 | 4.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | סĸ֧ | 4.96 | 4.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | ס | 4.96 | 4.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
234 | رծŵ֧ | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23402 | ֧ | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2340299 | ֧ | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
עӳűȡõĸ | ||||||||||
֧
֧ | |||||||||
03 | |||||||||
ţԺ | λԪ | ||||||||
Ŀ | ֧ϼ | ֧ | Ŀ֧ | Ͻϼ֧ | Ӫ֧ | Ըλ֧ | |||
ܷĿ | Ŀ | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
ϼ | 353.15 | 353.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | һ㹫֧ | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | һ㹫֧ | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | һ㹫֧ | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | ᱣϺ;ҵ֧ | 7.22 | 7.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | ҵλ֧ | 7.22 | 7.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | ҵλϱսɷ֧ | 7.22 | 7.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | ֧ | 324.53 | 324.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100199 | ֧ | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21003 | ҽ | 241.85 | 241.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100302 | Ժ | 180.46 | 180.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100399 | ҽ֧ | 61.39 | 61.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | | 55.48 | 55.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100403 | ױ | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | | 47.69 | 47.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | ͻ¼Ӧ | 4.79 | 4.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | ҵλҽ | 3.66 | 3.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | ҵλҽ | 3.33 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | ҵλҽ֧ | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | ֧ | 21.74 | 21.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109901 | ֧ | 21.74 | 21.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | ס֧ | 4.96 | 4.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | סĸ֧ | 4.96 | 4.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | ס | 4.96 | 4.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
234 | رծŵ֧ | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23402 | ֧ | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2340299 | ֧ | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
עӳűȸ֧ | |||||||||
֧ܱ
֧ܱ | ||||||||
04 | ||||||||
ţԺ | λԪ | |||||||
| ֧ | |||||||
Ŀ | д | | Ŀ | д | ϼ | һ㹫Ԥ | ԻԤ | ʱӪԤ |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
һһ㹫Ԥ | 1 | 273.17 | һһ㹫֧ | 33 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
ԻԤ | 2 | 1.44 | ⽻֧ | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ʱӪ | 3 | 0.00 | ֧ | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | ġȫ֧ | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 塢֧ | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | ѧ֧ | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | ߡĻ봫ý֧ | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | ˡᱣϺ;ҵ֧ | 40 | 7.22 | 7.22 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | š֧ | 41 | 245.99 | 245.99 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | ʮܻ֧ | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | ʮһ֧ | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | ʮũˮ֧ | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | ʮ֧ͨ | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | ʮġԴ̽ҵϢ֧ | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | ʮ塢ҵҵ֧ | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | ʮ֧ | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | ʮߡԮ֧ | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | ʮˡȻԴ֧ | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | ʮšס֧ | 51 | 4.96 | 4.96 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | ʮʴ֧ | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | ʮһʱӪԤ֧ | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | ʮֺμӦ֧ | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | ʮ֧ | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | ʮġծ֧ | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | ʮ塢ծϢ֧ | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | ʮرծŵ֧ | 58 | 1.44 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | ||
ϼ | 27 | 274.61 | ֧ϼ | 59 | 274.61 | 273.17 | 1.44 | 0.00 |
תͽ | 28 | 0.00 | ĩתͽ | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
һ㹫Ԥ | 29 | 0.00 | 61 | |||||
ԻԤ | 30 | 0.00 | 62 | |||||
ʱӪԤ | 31 | 0.00 | 63 | |||||
ܼ | 32 | 274.61 | ܼ | 64 | 274.61 | 273.17 | 1.44 | 0.00 |
עӳűһ㹫ԤԻԤʱӪԤ֧ĩת | ||||||||
һ㹫Ԥ֧
һ㹫Ԥ֧ | ||||||
05 | ||||||
ţԺ | λԪ | |||||
Ŀ | ֧ | |||||
ܷĿ | Ŀ | С | ֧ | Ŀ֧ | ||
| 1 | 2 | 3 | |||
ϼ | 273.17 | 273.17 | 0.00 | |||
201 | һ㹫֧ | 15.00 | 15.00 | 0.00 | ||
20199 | һ㹫֧ | 15.00 | 15.00 | 0.00 | ||
2019999 | һ㹫֧ | 15.00 | 15.00 | 0.00 | ||
208 | ᱣϺ;ҵ֧ | 7.22 | 7.22 | 0.00 | ||
20805 | ҵλ֧ | 7.22 | 7.22 | 0.00 | ||
2080505 | ҵλϱսɷ֧ | 7.22 | 7.22 | 0.00 | ||
210 | ֧ | 245.99 | 245.99 | 0.00 | ||
21001 | | 1.80 | 1.80 | 0.00 | ||
2100199 | ֧ | 1.80 | 1.80 | 0.00 | ||
21003 | ҽ | 163.31 | 163.31 | 0.00 | ||
2100302 | Ժ | 101.92 | 101.92 | 0.00 | ||
2100399 | ҽ֧ | 61.39 | 61.39 | 0.00 | ||
21004 | | 55.48 | 55.48 | 0.00 | ||
2100403 | ױ | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
2100408 | | 47.69 | 47.69 | 0.00 | ||
2100410 | ͻ¼Ӧ | 4.79 | 4.79 | 0.00 | ||
21011 | ҵλҽ | 3.66 | 3.66 | 0.00 | ||
2101102 | ҵλҽ | 3.33 | 3.33 | 0.00 | ||
2101199 | ҵλҽ֧ | 0.33 | 0.33 | 0.00 | ||
21099 | ֧ | 21.74 | 21.74 | 0.00 | ||
2109901 | ֧ | 21.74 | 21.74 | 0.00 | ||
221 | ס֧ | 4.96 | 4.96 | 0.00 | ||
22102 | סĸ֧ | 4.96 | 4.96 | 0.00 | ||
2210201 | ס | 4.96 | 4.96 | 0.00 | ||
עӳűһ㹫Ԥ֧ | ||||||
һ㹫Ԥ֧
һ㹫Ԥ֧ | ||||||||
06 | ||||||||
ţԺ | λԪ | |||||||
Ա | þ | |||||||
Ŀ | Ŀ | | Ŀ | Ŀ | | Ŀ | Ŀ | |
301 | ʸ֧ | 236.43 | 302 | Ʒͷ֧ | 36.74 | 307 | ծϢ֧ | 0.00 |
30101 | | 54.05 | 30201 | 칫 | 0.00 | 30701 | ծϢ | 0.00 |
30102 | | 0.26 | 30202 | ӡˢ | 0.00 | 30702 | ծϢ | 0.00 |
30103 | | 41.65 | 30203 | ѯ | 0.00 | 310 | ʱ֧ | 0.00 |
30106 | ʳ | 12.91 | 30204 | | 0.00 | 31001 | ݽﹺ | 0.00 |
30107 | Ч | 44.71 | 30205 | ˮ | 0.00 | 31002 | 칫豸 | 0.00 |
30108 | ҵλϱսɷ | 18.33 | 30206 | | 0.00 | 31003 | ר豸 | 0.00 |
30109 | ְҵɷ | 7.07 | 30207 | ʵ | 0.00 | 31005 | ʩ | 0.00 |
30110 | ְҽƱսɷ | 15.42 | 30208 | ȡů | 0.00 | 31006 | | 0.00 |
30111 | ԱҽƲɷ | 0.00 | 30209 | ҵ | 0.00 | 31007 | Ϣ缰ø | 0.00 |
30112 | ᱣϽɷ | 0.86 | 30211 | ÷ | 0.00 | 31008 | ʴ | 0.00 |
30113 | ס | 23.70 | 30212 | | 0.00 | 31009 | ز | 0.00 |
30114 | ҽƷ | 0.00 | 30213 | άޣ | 0.00 | 31010 | ò | 0.00 |
30199 | ʸ֧ | 17.47 | 30214 | | 0.00 | 31011 | ϸ粹 | 0.00 |
303 | Ը˺ͼͥIJ | 0.00 | 30215 | | 0.00 | 31012 | Ǩ | 0.00 |
30301 | ݷ | 0.00 | 30216 | ѵ | 0.00 | 31013 | ó | 0.00 |
30302 | ݷ | 0.00 | 30217 | Ӵ | 0.00 | 31019 | ͨ߹ | 0.00 |
30303 | ְۣ | 0.00 | 30218 | רòϷ | 36.74 | 31021 | ͳƷ | 0.00 |
30304 | | 0.00 | 30224 | װ÷ | 0.00 | 31022 | ʲ | 0.00 |
30305 | | 0.00 | 30225 | רȼϷ | 0.00 | 31099 | ʱ֧ | 0.00 |
30306 | ȼ÷ | 0.00 | 30226 | | 0.00 | 399 | ֧ | 0.00 |
30307 | ҽƷѲ | 0.00 | 30227 | ίҵ | 0.00 | 39906 | | 0.00 |
30308 | ѧ | 0.00 | 30228 | ᾭ | 0.00 | 39907 | ⳥֧ | 0.00 |
30309 | | 0.00 | 30229 | | 0.00 | 39908 | Ӫ֯Ⱥ֯ | 0.00 |
30310 | ũҵ | 0.00 | 30231 | óά | 0.00 | 39999 | ֧ | 0.00 |
30311 | ᱣշ | 0.00 | 30239 | ͨ | 0.00 | |||
30399 | Ը˺ͼͥIJ | 0.00 | 30240 | ˰ӷ | 0.00 | |||
30299 | Ʒͷ֧ | 0.00 | ||||||
ԱѺϼ | 236.43 | þѺϼ | 36.74 | |||||
עӳűһ㹫Ԥ֧ϸ | ||||||||
һ㹫Ԥ֧
һ㹫Ԥ֧ | |||||||||||
07 | |||||||||||
ţԺ | λԪ | ||||||||||
Ԥ | | ||||||||||
ϼ | | óüз | Ӵ | ϼ | | óüз | Ӵ | ||||
С | ó÷ | óз | С | ó÷ | óз | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
עӳűȡ֧ԤУԤΪȫԤӳ涨Ԥǰһ㹫ԤǰȽתʽŵʵ֧ | |||||||||||
ԻԤ֧
ԻԤ֧ | |||||||||
08 | |||||||||
ţԺ | λԪ | ||||||||
Ŀ | תͽ | | ֧ | ĩתͽ | |||||
ܷĿ | Ŀ | С | ֧ | Ŀ֧ | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
ϼ | 0 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 0 | 0 | |||
234 | رծŵ֧ | 0 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 0 | 0 | ||
23402 | ֧ | 0 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 0 | 0 | ||
2340299 | ֧ | 0 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 0 | 0 | ||
עӳűԻԤ롢֧תͽ | |||||||||
ʱӪԤ֧
ʱӪԤ֧ | ||||||
09 | ||||||
ţԺ | λԪ | |||||
Ŀ | ֧ | |||||
ܷĿ | Ŀ | ϼ | ֧ | Ŀ֧ | ||
| 1 | 2 | 3 | |||
ϼ | ||||||
עӳűȹʱӪԤ֧ | ||||||
2020Ȳž˵
һ֧˵
2020ա֧ܼ353.15Ԫȣա֧ܼƸ65.64Ԫ22.83%ҪΪԤֻ輰ӡ
˵
ϼ353.15ԪУ274.61Ԫռ77.76%ϼ0.00Ԫռ0.00%ҵ60.11Ԫռ17.02%Ӫ0.00Ԫռ0.00%λϽ0.00Ԫռ0.00%18.44Ԫռ5.22%
֧˵
֧ϼ353.15ԪУ֧353.15Ԫռ100.00%Ŀ֧0.00Ԫռ0.00%Ͻϼ֧0.00Ԫռ0.00%Ӫ֧0.00Ԫռ0.00%Ըλ֧0.00Ԫռ0.00%
ġ֧˵
2020Ȳա֧ܼ274.61Ԫȣա֧ܼƸ51.80Ԫ23.25%ҪΪԤֻ輰ӡ
塢һ㹫Ԥ֧˵
һ֧
2020Ȳ֧273.17Ԫռ֧ϼƵ77.35%ȣ֧50.36Ԫ22.60%ҪΪԤֻ輰ӡ
֧ṹ
2020Ȳ֧273.17ԪҪ·棺һ㹫֧15.00Ԫռ5.49%ᱣϺ;ҵ֧7.22Ԫռ2.64%֧245.99Ԫռ90.05%ס֧4.96Ԫռ1.82%
֧
2020Ȳ֧ԤΪ65.96Ԫ֧Ϊ273.17ԪԤ414.14%У
1һ㹫֧ࣩһ㹫֧һ㹫֧
ԤΪ0Ԫ֧Ϊ15.0ԪԤҪԭǣϼʽӡ
2ᱣϺ;ҵ֧ࣩҵλ֧ҵλϱսɷ֧
ԤΪ0Ԫ֧Ϊ7.22ԪԤҪԭǣԤԺܿĿΪ2100302Ԥ7.22Ԫ
3֧ࣩ֧
ԤΪ0Ԫ֧Ϊ1.8ԪԤҪԭǣϼܲŲҽλ
4֧ࣩҽԺ
ԤΪ61.0Ԫ֧Ϊ101.92ԪԤ167.08%ԤҪԭǣԤֻԱѡ
5֧ࣩҽҽ֧
ԤΪ0Ԫ֧Ϊ61.39ԪԤҪԭǣȫԤ㡣
6֧ࣩױ
ԤΪ0Ԫ֧Ϊ3.0ԪԤҪԭǣϼܲžӡ
7֧ࣩ
ԤΪ0Ԫ֧Ϊ47.69ԪԤҪԭǣȫԤ㡣
8֧ࣩͻ¼Ӧ
ԤΪ0Ԫ֧Ϊ4.79ԪԤҪԭǣ¹ڷعӡ
9֧ࣩҵλҽƣҵλҽƣ
ԤΪ0Ԫ֧Ϊ3.33ԪԤҪԭǣԤԺܿĿΪ2100302Ԥ3.33Ԫ
10֧ࣩҵλҽƣҵλҽ֧
ԤΪ0Ԫ֧Ϊ0.33ԪԤҪԭǣԤԺܿĿΪ2100302Ԥ0.33Ԫ
11֧ࣩ֧֧
ԤΪ0Ԫ֧Ϊ21.74ԪԤҪԭǣϼӡ
12ס֧ࣩסĸ֧ס
ԤΪ4.96Ԫ֧Ϊ4.96ԪԤ100.00%Ԥ
һ㹫Ԥ֧˵
2020Ȳ֧273.17ԪУԱ236.43Ԫռ֧86.55%Ҫ ʡ ʳѡ Чʡ ҵλϱսɷѡ ְҵɷѡ ְҽƱսɷѡ ᱣϽɷѡ ס ʸ֧þ36.74Ԫռ֧13.45%Ҫ רòϷѡ
ߡһ㹫Ԥ֧˵
һѲ֧˵
Ѳ֧ԤΪ0.00Ԫ֧Ϊ0.00ԪԤ100%У
֧ԤΪ0.00Ԫ֧Ϊ0.00ԪԤ100%СԤҪԭԤ㣬֧ȼ0Ԫ0.00%ٵҪԭԤ㣬֧
Ӵ֧ԤΪ0.00Ԫ֧Ϊ0.00ԪԤ100%СԤҪԭԤ㣬֧ȼ0Ԫ0.00%ٵҪԭԤ㣬֧
ó÷Ѽά֧ԤΪ0.00Ԫ֧Ϊ0.00ԪԤ100%СԤҪԭԤ㣬֧ȼ0Ԫ0.00%ٵҪԭԤ㣬֧
Ѳ֧˵
2020ȡѲ֧УӴ֧0.00Ԫռ0.00%֧0.00Ԫռ0.00%ó÷Ѽά֧0.00Ԫռ0.00%У
1֧Ϊ0Ԫ
2Ӵ֧Ϊ0Ԫ
3ó÷Ѽά֧Ϊ0Ԫ
ˡԻԤ֧
2020ԻԤ1.44Ԫתͽ0Ԫ֧1.44Ԫл֧1.44ԪĿ֧0Ԫĩתͽ0Ԫ
šڻо֧˵
2020Ȼо֧0.00ԪԤ2.08Ԫ100.00%Ҫԭǣ0.83Ԫ1.25Ԫ2.08Ԫ
ʮһ֧
2020걾һ֧36.74ԪУ0.00Ԫ֧ѵ0.00ԪӴ0.00Ԫ רòϷ36.74Ԫ
ʮһɹ֧˵
2020ɹ֧ܶ0.00ԪУɹ֧0.00Ԫɹ֧0.00Ԫɹ֧0.00ԪСҵͬ0.00ԪУСҵͬ0.00Ԫ
ʮڹʲռ˵
20201231գλг0УҪ쵼ɲó0Ҫͨó0Ӧó0ִִó0רҵó0ó0óҪޣλֵ50Ԫͨ豸0̨ףλֵ100Ԫר豸0̨ף
ʮ2020Ԥ㼨Ч˵
Ԥ㼨ЧչЧĿͼЧ۱棬ղЧҪѹλصĿ빫صĿЧ
IJ ʽ
ָ겦ʽ𡣰һ㹫ԤԻ
ϼָҵλܲźϼλȡõķDz롣
ҵ룺ָҵλչרҵҵȡõ롣
Ӫ룺ָҵλרҵҵ丨֮չǶ㾭Ӫȡõ롣
λϽָҵλ㵥λйع涨Ͻɵ롣
ָ롱ҵ롱Ӫ롱롣
ҵֲָ֧ҵλõ롱ҵ롱Ӫ롱롱ŵ֧£ʹǰȻ۵ҵҵλֺ֧ҹ涨ȡֲԺ֧Ļֲ֧ȱڵʽ
תͽָǰδɡת갴йع涨ʹõʽ
ָҵλ涨ӷDzзҵְȡ
ĩתͽָȻǰԤ㰲š仯ԭƻʵʩҪӳٵԺȰйع涨ʹõʽ
ָ֧ΪϻתճԱ֧֧
Ŀָ֧ڻ֧֮ΪضҵչĿ֧
Ӫָ֧ҵλרҵҵ丨֮չǶ㾭Ӫ֧
յ롢ԺйļԤйع涨ѰѡóüзѺӴѡ1ѣָλԱסѡ÷ѡʳѡӷѡѵѵ֧2óüзѣָλó÷ѣ˰÷ѡȼϷѡάѡ·ŷѡշѵ֧3Ӵѣָλ涨֧ĸӴӴ֧
оָΪλչԱҵλڹͷĸʽ𣬰칫ӡˢѡʵѡ÷ѡѡѡճάѡרϼһ豸÷ѡ칫÷ˮѡȡůѡҵѡóάԼá
岿